Отзывы отсутствуют :(
Приветствуем Вас на новом сайте! Постоянным клиентам для оформления заказа необходимо восстановить свой пароль!
Доставка
Самовывоз – Киев, пр-т. С.Бандеры, 6
Киев. Курьер
от 200 грн – 49 грн
от 500 грн – БЕСПЛАТНО
Пригород. Курьер
от 500 грн – 75 грн
от 1500 грн – БЕСПЛАТНО
Украина. Новая почта
от 200 грн – 49 грн
от 1200 грн – БЕСПЛАТНО
Подробнее о доставке...
Оплата
Наличная курьеру
На карту Приват и Monobank
Наложенным платежом
Безналичная
Подробнее об оплате...
Доставка
Данный товар имеет статутс "габаритный" для доставки Новой почтой
Самовывоз – Киев, пр-т. С.Бандеры, 6
Киев. Курьер
от 200 грн – 49 грн
от 500 грн – БЕСПЛАТНО
Пригород. Курьер
от 500 грн – 75 грн
от 1500 грн – БЕСПЛАТНО
Украина. Новая почта
от 200 грн – за счет клиента,
по тарифам перевозчика
Подробнее о доставке...
Оплата
Наличная курьеру
На карту Приват и Monobank
Наложенным платежом
Безналичная
Подробнее об оплате...
URINARY S/O- диета для собак при лечении и профилактике мочекаменной болезни (струвиты, оксалаты).
Корм Urinary Canine эффективно растворяет струвитыUrinary S/O Canine эффективно растворяет cтрувиты. Кислотное рН мочи неблагоприятно для развития бактерий, которыечасто обнаруживаются при струвитномуролитиазе.
Ненасыщенная моча – неблагоприятнаясреда для кристаллизации и, следовательно, для образования струвитных иоксалатных камней.
Увеличение объема мочи позволяетпредупредить образование оксалатныхи струвитных камней. Таким образомпроводится профилактика двух основныхвидов уролитов.
Магний является составляющей струвитов (магниево-аммониево-фосфатныхсолей).
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
2 кг | 54 г | 5/8 ст | 48 г | 4/8 ст | 41 г | 4/8 ст |
4 кг | 91 г | 1 ст | 80 г | 7/8 ст | 70 г | 6/8 ст |
6 кг | 124 г | 1 + 3/8 ст | 109 г | 1 + 2/8 ст | 94 г | 1 + 1/8 ст |
8 кг | 154 г | 1 + 6/8 ст | 135 г | 1 + 5/8 ст | 117 г | 1 + 3/8 ст |
10 кг | 182 г | 2 + 1/8 ст | 160 г | 1 + 7/8 ст | 138 г | 1 + 5/8 ст |
15 кг | 246 г | 2 + 7/8 ст | 217 г | 2 + 4/8 ст | 187 г | 2 + 1/8 ст |
20 кг | 306 г | 3 + 4/8 ст | 269 г | 3 + 1/8 ст | 232 г | 2 + 5/8 ст |
25 кг | 361 г | 4 + 1/8 ст | 318 г | 3 + 5/8 ст | 275 г | 3 + 1/8 ст |
30 кг | 414 г | 4 + 6/8 ст | 365 г | 4 + 2/8 ст | 315 г | 3 + 5/8 ст |
35 кг | 465 г | 5 + 3/8 ст | 409 г | 4 + 6/8 ст | 354 г | 4 + 1/8 ст |
40 кг | 514 г | 6 ст | 453 г | 5 + 2/8 ст | 391 г | 4 + 4/8 ст |
50 кг | 608 г | 7 ст | 535 г | 6 + 2/8 ст | 462 г | 5 + 3/8 ст |
60 кг | 697 г | 8 + 1/8 ст | 613 г | 7 + 1/8 ст | 530 г | 6 + 1/8 ст |
70 кг | 782 г | 9 ст | 689 г | 8 ст | 595 г | 6 + 7/8 ст |
80 кг | 865 г | 10 ст | 761 г | 8 + 6/8 ст | 657 г | 7 + 5/8 ст |
Новая корма кормления:
Вес собаки | Упитанность | ||
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |
2 кг | 54 г | 48 г | 41 г |
5 кг | 108 г | 95 г | 82 г |
10 кг | 181 г | 159 г | 138 г |
15 кг | 245 г | 216 г | 187 г |
20 кг | 305 г | 268 г | 232 г |
Смешанное кормление, 1 пауч urinary S/O + Сухой корм | |||
Вес собаки | Упитанность | ||
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |
2 | 28 г | 21 г | 15 г |
5 кг | 81 г | 69 г | 56 г |
10 кг | 155 г | 133 г | 111 г |
15 кг | 219 г | 190 г | 160 г |
20 кг | 278 г | 242 г | 205 г |
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.7 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.3 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.2 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.8 |
Магний (%) | 0.05 |
Марганец (мг/кг) | 76.0 |
Цинк (мг/кг) | 225.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.19 |
Натрий (%) | 1.2 |
Хлориды (%) | 2.21 |
Йод (мг/кг) | 5.7 |
Железо (мг/кг) | 137.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 18000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
Сырая клетчатка (%) | 2.3 |
Белки (%) | 18.0 |
Биотин (мг/кг) | 1.1 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 46.6 |
Пищевые волокна (%) | 5.6 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3706.0 |
Кальций (%) | 0.5 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.58 |
DL-метионин (%) | 0.96 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3866.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.67 |
Линолевая кислота (%) | 3.5 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
Крахмал (%) | 43.3 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3866.0 |
Фосфор (%) | 0.5 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 17.0 |
Cырая зола (%) | 6.6 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.21 |
Метионин + Цистин (%) | 1.24 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 0.92 |
Аргинин (%) | 0.97 |
Фасовка:
2 кг - код 39130201\11036
13 кг - код 39131309\11418
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
бренд Royal Canin
URINARY S/O- диета для собак при лечении и профилактике мочекаменной болезни (струвиты, оксалаты).
Корм Urinary Canine эффективно растворяет струвитыUrinary S/O Canine эффективно растворяет cтрувиты. Кислотное рН мочи неблагоприятно для развития бактерий, которыечасто обнаруживаются при струвитномуролитиазе.
Ненасыщенная моча – неблагоприятнаясреда для кристаллизации и, следовательно, для образования струвитных иоксалатных камней.
Увеличение объема мочи позволяетпредупредить образование оксалатныхи струвитных камней. Таким образомпроводится профилактика двух основныхвидов уролитов.
Магний является составляющей струвитов (магниево-аммониево-фосфатныхсолей).
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
2 кг | 54 г | 5/8 ст | 48 г | 4/8 ст | 41 г | 4/8 ст |
4 кг | 91 г | 1 ст | 80 г | 7/8 ст | 70 г | 6/8 ст |
6 кг | 124 г | 1 + 3/8 ст | 109 г | 1 + 2/8 ст | 94 г | 1 + 1/8 ст |
8 кг | 154 г | 1 + 6/8 ст | 135 г | 1 + 5/8 ст | 117 г | 1 + 3/8 ст |
10 кг | 182 г | 2 + 1/8 ст | 160 г | 1 + 7/8 ст | 138 г | 1 + 5/8 ст |
15 кг | 246 г | 2 + 7/8 ст | 217 г | 2 + 4/8 ст | 187 г | 2 + 1/8 ст |
20 кг | 306 г | 3 + 4/8 ст | 269 г | 3 + 1/8 ст | 232 г | 2 + 5/8 ст |
25 кг | 361 г | 4 + 1/8 ст | 318 г | 3 + 5/8 ст | 275 г | 3 + 1/8 ст |
30 кг | 414 г | 4 + 6/8 ст | 365 г | 4 + 2/8 ст | 315 г | 3 + 5/8 ст |
35 кг | 465 г | 5 + 3/8 ст | 409 г | 4 + 6/8 ст | 354 г | 4 + 1/8 ст |
40 кг | 514 г | 6 ст | 453 г | 5 + 2/8 ст | 391 г | 4 + 4/8 ст |
50 кг | 608 г | 7 ст | 535 г | 6 + 2/8 ст | 462 г | 5 + 3/8 ст |
60 кг | 697 г | 8 + 1/8 ст | 613 г | 7 + 1/8 ст | 530 г | 6 + 1/8 ст |
70 кг | 782 г | 9 ст | 689 г | 8 ст | 595 г | 6 + 7/8 ст |
80 кг | 865 г | 10 ст | 761 г | 8 + 6/8 ст | 657 г | 7 + 5/8 ст |
Новая корма кормления:
Вес собаки | Упитанность | ||
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |
2 кг | 54 г | 48 г | 41 г |
5 кг | 108 г | 95 г | 82 г |
10 кг | 181 г | 159 г | 138 г |
15 кг | 245 г | 216 г | 187 г |
20 кг | 305 г | 268 г | 232 г |
Смешанное кормление, 1 пауч urinary S/O + Сухой корм | |||
Вес собаки | Упитанность | ||
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |
2 | 28 г | 21 г | 15 г |
5 кг | 81 г | 69 г | 56 г |
10 кг | 155 г | 133 г | 111 г |
15 кг | 219 г | 190 г | 160 г |
20 кг | 278 г | 242 г | 205 г |
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.7 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.3 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.2 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.8 |
Магний (%) | 0.05 |
Марганец (мг/кг) | 76.0 |
Цинк (мг/кг) | 225.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.19 |
Натрий (%) | 1.2 |
Хлориды (%) | 2.21 |
Йод (мг/кг) | 5.7 |
Железо (мг/кг) | 137.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 18000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
Сырая клетчатка (%) | 2.3 |
Белки (%) | 18.0 |
Биотин (мг/кг) | 1.1 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 46.6 |
Пищевые волокна (%) | 5.6 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3706.0 |
Кальций (%) | 0.5 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.58 |
DL-метионин (%) | 0.96 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3866.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.67 |
Линолевая кислота (%) | 3.5 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
Крахмал (%) | 43.3 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3866.0 |
Фосфор (%) | 0.5 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 17.0 |
Cырая зола (%) | 6.6 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.21 |
Метионин + Цистин (%) | 1.24 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 0.92 |
Аргинин (%) | 0.97 |
Фасовка:
2 кг - код 39130201\11036
13 кг - код 39131309\11418
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
бренд Royal Canin
Отзывы отсутствуют :(
Доставка
Самовывоз – Киев, пр-т. С.Бандеры, 6
Киев. Курьер
от 200 грн – 49 грн
от 500 грн – БЕСПЛАТНО
Пригород. Курьер
от 500 грн – 75 грн
от 1500 грн – БЕСПЛАТНО
Украина. Новая почта
от 200 грн – 49 грн
от 1200 грн – БЕСПЛАТНО
Подробнее о доставке...
Оплата
Наличная курьеру
На карту Приват и Monobank
Наложенным платежом
Безналичная
Подробнее об оплате...
Доставка
Данный товар имеет статутс "габаритный" для доставки Новой почтой
Самовывоз – Киев, пр-т. С.Бандеры, 6
Киев. Курьер
от 200 грн – 49 грн
от 500 грн – БЕСПЛАТНО
Пригород. Курьер
от 500 грн – 75 грн
от 1500 грн – БЕСПЛАТНО
Украина. Новая почта
от 200 грн – за счет клиента,
по тарифам перевозчика
Подробнее о доставке...
Оплата
Наличная курьеру
На карту Приват и Monobank
Наложенным платежом
Безналичная
Подробнее об оплате...
Вы действительно хотите выполнить это действие?